*SIM Lock สามารถใช้งานได้กับซิมการ์ดบนระบบเครือข่าย AIS เท่านั้น
*SIM Lock สามารถใช้งานได้กับซิมการ์ดบนระบบเครือข่าย AIS เท่านั้น
หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps สำหรับแพ็กเกจ 399 - 699 และ 384 Kbps สำหรับแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป
ค่าบริการรายเดือน (บาท) |
โทรทุกเครือข่าย (นาที) |
เน็ตเต็มสปีด | ฟรี! | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
เน็ตรวม | 4G/3G | 4G | ||||
HOT
|
300 | 20GB | 16GB | 4GB |
![]() ไม่จำกัด ![]() ฟรี! Multi SIM ใบแรกค่าธรรมเนียม นาน 1 ปี |
- |
400 | 30GB | 24GB | 6GB | - | ||
600 | 50GB | 40GB | 10GB | - | ||
1,500 | 75GB | 60GB | 15GB |
![]() |
ค่าบริการรายเดือน (บาท) |
โทรทุกเครือข่าย (นาที) |
4G/3G | 4G/3G ผ่าน แอปพลิเคชั่นบันเทิง |
เน็ตต่อเนื่องรวม (ความเร็วสูงสุด) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
HOT
|
250 | 6GB | 6GB | 12GB* |
![]() |
|
300 | 8GB | 8GB | 16GB* |
ค่าบริการ รายเดือน (บาท) |
NEXT G | เน็ตต่อเนื่่อง* 4G/3G |
โทรทุกเครือข่าย (นาที) |
WiFi | ดูหนัง เล่นเกม ไม่คิดค่าเน็ต (นาน 12 เดือน) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ไม่จำกัด |
650 |
![]() ไม่จำกัด |
![]() ![]() ![]() ROV และ PUBGM |
![]() |
||
850 | ![]() |
|||||
1,200 | ![]() |
|||||
2,000 | ![]() |
ค่าบริการ รายเดือน (บาท) |
4G/3G | Internet ไม่อั้น | โทรในครือข่าย | WiFi | ดูหนังฟรี | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โซเชียล | ดูหนัง ซีรีส์ ทีวี | ฟังเพลง | เล่นเกม | |||||
250 |
20GB |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ฟรี! 24 ชม. |
![]() ไม่อั้น |
![]() 12 เดือน |
รุ่น | ราคาปกติ (บาท) |
ส่วนลด (บาท) |
ราคาพิเศษ! สำหรับ ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม (บาท) |
แพ็กเกจเริ่มต้น | พร้อมชำระแพ็กเกจ ค่าบริการล่วงหน้า (บาท) |
---|---|---|---|---|---|
VIVO V11 i | 8,999 | ||||
3,000 | 5,999 | 499/599 | 1,000 | ||
5,000 | 3,999 | 699 ขึ้นไป | 2,500 | ||
OPPO F9 | 10,990 | 3,500 | 7,490 | 499/599 | 1,000 |
5,000 | 5,990 | 699 ขึ้นไป | 1,500 | ||
Razer Phone2 |
27,990 | 8,500 | 19,490 | 699/799 | 1,000 |
10,500 | 17,490 | 899/999 | 1,500 | ||
12,000 | 15,990 | 1,099 ขึ้นไป | 2,000 | ||
Xiaomi Mi8 Lite |
7,990 | 4,000 | 3,990 | 699/799 | 1,000 |
5,000 | 2,990 | 899/999 | 1,500 | ||
ASUS ROG จำหน่ายเฉพาะสาขา AIS Shop Central World, Mega Bangna, Fashion Island, Future Park Rang sit ชั้น GF |
|||||
ASUS ROG 128GB (RAM 8GB) | 29,990 | 6,000 | 23,990 | 699/799 | 1,000 |
7,000 | 22,990 | 899/999 | 1,500 | ||
8,000 | 21,990 | 1,099 ขึ้นไป | 2,000 | ||
ASUS ROG 512GB (RAM 8GB) |
34,990 | 6,000 | 28,990 | 699/799 | 1,000 |
7,000 | 27,990 | 899/999 | 1,500 | ||
8,000 | 26,990 | 1,099 ขึ้นไป | 2,000 | ||
"พิเศษ! AIS | รุ่น OnePlus มีจำหน่ายที่ เอไอเอส ช็อป เซ็นทรัลเวิลด์ เท่านั้น" |
|||||
OnePlus 6T (128GB) | 18,999 | 6,000 | 12,999 | 699 ขึ้นไป | 1,000 |
OnePlus 6T (128GB, RAM 8GB) | 20,999 | 6,000 | 14,999 | 699 ขึ้นไป | 1,000 |
OnePlus 6T (256GB) | 22,999 | 6,000 | 16,999 | 699 ขึ้นไป | 1,000 |
รุ่น | ราคาปกติ (บาท) |
ส่วนลด (บาท) |
ราคาพิเศษ! สำหรับ ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม (บาท) |
แพ็กเกจเริ่มต้น | พร้อมชำระแพ็กเกจ ค่าบริการล่วงหน้า (บาท) |
iPhone XS MAX (64GB) *สัญญา 12 เดือน |
43,900 | 4,600 | 39,300 | 699/799 | 1,500 |
5,700 | 38,200 | 899/999 | 2,000 | ||
6,700 | 37,200 | 1,099 | 2,500 | ||
7,700 | 36,200 | 1,299 | 3,000 | ||
8,700 | 35,200 | 1,499 ขึ้นไป | 3,000 | ||
iPhone XS MAX (256GB) *สัญญา 12 เดือน |
49,900 | 4,600 | 45,300 | 699/799 | 1,500 |
5,700 | 44,200 | 899/999 | 2,000 | ||
6,700 | 43,200 | 1,099 | 2,500 | ||
7,700 | 42,200 | 1,299 | 3,000 | ||
8,700 | 41,200 | 1,499 ขึ้นไป | 3,000 | ||
iPhone XS MAX (512GB) *สัญญา 12 เดือน |
57,900 | 4,600 | 53,300 | 699/799 | 1,500 |
5,700 | 52,200 | 899/999 | 2,000 | ||
6,700 | 51,200 | 1,099 | 2,500 | ||
7,700 | 50,200 | 1,299 | 3,000 | ||
8,700 | 49,200 | 1,499 ขึ้นไป | 3,000 | ||
iPhone XS (64GB) *สัญญา 12 เดือน |
39,900 | 4,600 | 35,300 | 699/799 | 1,500 |
5,700 | 34,200 | 899/999 | 2,000 | ||
6,700 | 33,200 | 1,099 | 2,500 | ||
7,700 | 32,200 | 1,299 | 3,000 | ||
8,700 | 31,200 | 1,499 ขึ้นไป | 3,000 | ||
iPhone XS (256GB) *สัญญา 12 เดือน |
45,900 | 4,600 | 41,300 | 699/799 | 1,500 |
5,700 | 40,200 | 899/999 | 2,000 | ||
6,700 | 39,200 | 1,099 | 2,500 | ||
7,700 | 38,200 | 1,299 | 3,000 | ||
8,700 | 37,200 | 1,499 ขึ้นไป | 3,000 | ||
iPhone XS (512GB) *สัญญา 12 เดือน |
53,900 | 4,600 | 49,300 | 699/799 | 1,500 |
5,700 | 48,200 | 899/999 | 2,000 | ||
6,700 | 47,200 | 1,099 | 2,500 | ||
7,700 | 46,200 | 1,299 | 3,000 | ||
8,700 | 45,200 | 1,499 ขึ้นไป | 3,000 | ||
iPhone XR (64GB) *สัญญา 12 เดือน |
29,900 | 4,600 | 25,300 | 699/799 | 1,500 |
5,700 | 24,200 | 899/999 | 2,000 | ||
6,700 | 23,200 | 1,099 | 2,500 | ||
7,700 | 22,200 | 1,299 | 3,000 | ||
8,700 | 21,200 | 1,499 ขึ้นไป | 3,000 | ||
iPhone XR (128GB) *สัญญา 12 เดือน |
29,900 | 4,600 | 27,300 | 699/799 | 1,500 |
5,700 | 26,200 | 899/999 | 2,000 | ||
6,700 | 25,200 | 1,099 | 2,500 | ||
7,700 | 24,200 | 1,299 | 3,000 | ||
8,700 | 23,200 | 1,499 ขึ้นไป | 3,000 | ||
iPhone XR (256GB) *สัญญา 12 เดือน |
35,900 | 4,600 | 31,300 | 699/799 | 1,500 |
5,700 | 30,200 | 899/999 | 2,000 | ||
6,700 | 29,200 | 1,099 | 2,500 | ||
7,700 | 28,200 | 1,299 | 3,000 | ||
8,700 | 27,200 | 1,499 ขึ้นไป | 3,000 | ||
iPhone X (64GB) | 35,900 | 4,500 | 31,400 | 699/799 | 2,000 |
6,000 | 29,900 | 899/999 | 3,000 | ||
7,000 | 28,900 | 1,099 | 4,000 | ||
8,000 | 27,900 | 1,299 | 5,000 | ||
9,000 | 26,900 | 1,499 ขึ้นไป | 4,000 | ||
iPhone X (256GB) | 41,900 | 10,000 | 31,900 | 699/799 | 1,000 |
13,000 | 28,900 | 899/999 | 2,000 | ||
17,000 | 24,900 | 1,099 | 3,000 | ||
19,000 | 22,900 | 1,299 | 4,000 | ||
21,000 | 20,900 | 1,499 ขึ้นไป | 5,000 | ||
iPhone 8 (64GB) | 23,900 | 4,500 | 19,400 | 699/799 | 1,000 |
6,000 | 17,900 | 899/999 | 2,000 | ||
7,000 | 16,900 | 1,099 | 3,000 | ||
8,000 | 15,900 | 1,299 | 3,000 | ||
9,000 | 14,900 | 1,499 ขึ้นไป | 3,000 | ||
iPhone 8 (256GB) | 29,900 | 10,500 | 19,400 | 699/799 | 1,000 |
12,000 | 17,900 | 899/999 | 2,000 | ||
13,000 | 16,900 | 1,099 | 3,000 | ||
14,000 | 15,900 | 1,299 | 3,000 | ||
15,000 | 14,900 | 1,499 ขึ้นไป | 3,000 | ||
iPhone 8 Plus (64GB) | 27,900 | 4,500 | 23,400 | 699/799 | 2,000 |
6,000 | 21,900 | 899/999 | 2,500 | ||
7,000 | 20,900 | 1,099 | 3,000 | ||
8,000 | 19,900 | 1,299 | 3,000 | ||
9,000 | 18,900 | 1,499 ขึ้นไป | 4,000 | ||
iPhone 8 Plus (256GB) | 33,900 | 4,500 | 29,400 | 699/799 | 2,000 |
6,000 | 27,900 | 899/999 | 2,500 | ||
7,000 | 26,900 | 1,099 | 3,000 | ||
8,000 | 25,900 | 1,299 | 3,000 | ||
9,000 | 24,900 | 1,499 ขึ้นไป | 4,000 | ||
iPhone 7 (32GB) | 15,900 | 4,000 | 11,900 | 699/799 | 1,500 |
5,000 | 10,900 | 899/999 | 2,000 | ||
6,000 | 9,900 | 1,099 ขึ้นไป | 3,000 | ||
iPhone 7 (128GB) | 19,900 | 4,000 | 15,900 | 699/799 | 1,500 |
5,000 | 14,900 | 899/999 | 2,000 | ||
6,000 | 13,900 | 1,099 ขึ้นไป | 3,000 | ||
iPhone 7 Plus (32GB) | 17,900 | 4,000 | 13,900 | 699/799 | 1,500 |
5,000 | 12,900 | 899/999 | 2,000 | ||
6,000 | 11,900 | 1,099 ขึ้นไป | 3,000 | ||
iPhone 7 Plus (128GB) | 21,900 | 4,000 | 17,900 | 699/799 | 1,500 |
5,000 | 16,900 | 899/999 | 2,000 | ||
6,000 | 15,900 | 1,099 ขึ้นไป | 3,000 | ||
iPhone 6s Plus (32GB) | 13,800 | 4,000 | 9,800 | 599/699/799 | 1,000 |
5,500 | 8,300 | 899/999 | 2,000 | ||
7,300 | 6,500 | 1,099 ขึ้นไป | 3,000 | ||
iPhone 6 (32GB) | 9,500 | 4,600 | 4,900 | 599/699/799 | 1,000 |
6,600 | 2,900 | 899/999 | 2,000 | ||
8,000 | 1,500 | 1,099 ขึ้นไป | 3,000 |
ค่าบริการ
รายเดือน (บาท) |
NEXT G | เน็ตต่อเนื่อง* | โทร |
![]() |
ดูหนัง ซีรีส์ แบบ Full HD ฟรี! ไม่คิดค่าเน็ต |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 3G | โทรทุกเครือข่าย (นาที) | โทรในเครือข่าย AIS | ||||
1,999 |
![]() ไม่จำกัด |
2,000 | ไม่อั้นตลอด 24 ช.ม. |
![]() |
![]() นาน 6 เดือน |
||
1,899 |
![]() ไม่จำกัด |
30 GB | 2,000 | ไม่อั้น ตี 5 - 5 โมงเย็น |
![]() |
||
1,499 | 25 GB | 1,200 | - |
![]() |
|||
1,299 | 20 GB | 850 | - |
![]() |
|||
1,099 | 16 GB | 650 | - |
![]() |
|||
999 |
![]() ไม่จำกัด |
20 GB | 450 | - |
![]() |
![]() นาน 3 เดือน |
|
899 | 17 GB | 400 | - |
![]() |
|||
799 | 15 GB | 350 | - |
![]() |
|||
699 | - | 13 GB | 300 | - |
![]() |
||
599 | - | 10 GB | 250 | - |
![]() |
||
499 | - | 7 GB | 200 | - |
![]() |