เครื่องราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจเลือกได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน |
ราคาปกติ(บาท) | ราคาพิเศษ(บาท) | ชำระค่าบริการ ล่วงหน้า(บาท) |
แพ็กเกจเริ่มต้น(บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone XS Max | 64 GB | รายเดือน | 35,900 | 27,900 | 1,000 | 599 |
| 23,900 | 2,000 | 899i | ||||
| 20,900 | 3,000 | 1,099 | ||||
| เติมเงิน | 33,900 | - | 1,000 เน็ต X2 | |||
| 256 GB | รายเดือน | 41,900 | 33,900 | 1,000 | 599 | |
| 29,900 | 2,000 | 899i | ||||
| 26,900 | 3,000 | 1,099 | ||||
| เติมเงิน | 39,900 | - | 1,000 เน็ต X2 | |||
| 512 GB | รายเดือน | 48,900 | 40,900 | 1,000 | 599 | |
| 36,900 | 2,000 | 899i | ||||
| 33,900 | 3,000 | 1,099 | ||||
| เติมเงิน | 46,900 | - | 1,000 เน็ต X2 | |||
| iPhone XS | 64 GB | รายเดือน | 31,900 | 23,900 | 1,000 | 599 |
| 19,900 | 2,000 | 899i | ||||
| 16,900 | 3,000 | 1,099 | ||||
| เติมเงิน | 29,900 | - | 1,000 เน็ต X2 | |||
| 256 GB | รายเดือน | 37,900 | 29,900 | 1,000 | 599 | |
| 25,900 | 2,000 | 899i | ||||
| 22,900 | 3,000 | 1,099 | ||||
| เติมเงิน | 35,900 | - | 1,000 เน็ต X2 | |||
| 512 GB | รายเดือน | 44,900 | 36,900 | 1,000 | 599 | |
| 32,900 | 2,000 | 899i | ||||
| 29,900 | 3,000 | 1,099 | ||||
| เติมเงิน | 42,900 | - | 1,000 เน็ต X2 | |||
เครื่องราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจเลือกได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน |
ราคาปกติ(บาท) | ราคาพิเศษ(บาท) | ชำระค่าบริการ ล่วงหน้า(บาท) |
แพ็กเกจเริ่มต้น(บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone XRย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. | 64 GB | รายเดือน | 21,900 | 18,300 | 1,500 | 699 |
| 17,300 | 1,500 | 649 | ||||
| 17,200 | 2,000 | 899i | ||||
| 16,200 | 2,500 | 1,099 | ||||
| 15,200 | 3,000 | 1,299 | ||||
| 14,200 | 3,500 | 1,499 | ||||
| เติมเงิน | 19,900 | - | 1,000 เน็ต X2 | |||
| 128 GB | รายเดือน | 23,900 | 20,300 | 1,500 | 699 | |
| 19,300 | 1,500 | 649 | ||||
| 19,200 | 2,000 | 899i | ||||
| 18,200 | 2,500 | 1,099 | ||||
| 17,200 | 3,000 | 1,299 | ||||
| 16,200 | 3,500 | 1,499 | ||||
| เติมเงิน | 21,900 | - | 1,000 เน็ต X2 | |||
| 256 GB | รายเดือน | 27,900 | 24,300 | 1,500 | 699 | |
| 23,200 | 2,000 | 899i | ||||
| 22,200 | 2,500 | 1,099 | ||||
| 21,200 | 3,000 | 1,299 | ||||
| 20,200 | 3,500 | 1,499 | ||||
| เติมเงิน | 25,900 | - | 1,000 เน็ต X2 | |||
= ราคาพิเศษสำหรับนักศึกษาอายุ 17 – 24 ปี ที่เปิดเบอร์ใหม่ หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้น และสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal MAXX เพียงแสดงบัตรนักศึกษาก่อนชำระเงิน
เครื่องราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจเลือกได้ทั้งแบบรายเดือน |
ราคาปกติ(บาท) | ราคาพิเศษ(บาท) | ชำระค่าบริการ ล่วงหน้า(บาท) |
แพ็กเกจเริ่มต้น(บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Xย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. | 64 GB | รายเดือน | 29,900 | 19,300 | - | 699 |
| 18,200 | - | 899 | ||||
| 17,200 | - | 1,099 | ||||
| 16,200 | - | 1,299 | ||||
| 15,200 | - | 1,499 | ||||
| 256 GB | รายเดือน | 41,900 | 39,400 | 1,000 | 699 | |
| 38,400 | 1,500 | 899 | ||||
| 37,400 | 2,000 | 1,099 | ||||
| 36,400 | 2,500 | 1,299 | ||||
| 35,400 | 3,000 | 1,499 | ||||
เครื่องราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจเลือกได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน |
ราคาปกติ(บาท) | ราคาพิเศษ(บาท) | ชำระค่าบริการ ล่วงหน้า(บาท) |
แพ็กเกจเริ่มต้น(บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 8 Plus ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. | 64 GB | รายเดือน | 19,900 | 16,300 | - | 699 |
| 15,200 | - | 899 | ||||
| 14,200 | - | 1,099 | ||||
| 13,200 | - | 1,299 | ||||
| 12,200 | - | 1,499 | ||||
| เติมเงิน | 17,900 | - | 2,000 เน็ต X2 | |||
| 128 GB | รายเดือน | 21,900 | 18,300 | 1,500 | 699 | |
| 17,200 | 2,000 | 899 | ||||
| 16,200 | 2,500 | 1,099 | ||||
| 15,200 | 3,000 | 1,299 | ||||
| 14,200 | 3,500 | 1,499 | ||||
| เติมเงิน | 19,900 | - | 1,000 เน็ต X2 | |||
| 256 GB | รายเดือน | 25,900 | 22,300 | 1,500 | 699 | |
| 21,200 | 2,000 | 899 | ||||
| 20,200 | 2,500 | 1,099 | ||||
| 19,200 | 3,000 | 1,299 | ||||
| 18,200 | 3,500 | 1,499 | ||||
| iPhone 8ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. | 64 GB | รายเดือน | 15,900 | 12,300 | 1,500 | 699 |
| 11,200 | 2,000 | 899 | ||||
| 10,200 | 2,500 | 1,099 | ||||
| 9,200 | 3,000 | 1,299 | ||||
| 8,200 | 3,500 | 1,499 | ||||
| 128 GB | รายเดือน | 17,900 | 14,300 | 1,500 | 699 | |
| 13,200 | 2,000 | 899i | ||||
| 12,200 | 2,500 | 1,099 | ||||
| 11,200 | 3,000 | 1,299 | ||||
| 10,200 | 3,500 | 1,499 | ||||
| เติมเงิน | 15,900 | - | 1,000 เน็ต X2 | 256 GB | รายเดือน | 21,900 | 18,300 | 1,500 | 699 |
| 17,200 | 2,000 | 899i | ||||
| 16,200 | 2,500 | 1,099 | ||||
| 15,200 | 3,000 | 1,299 | ||||
| 14,200 | 3,500 | 1,499 | ||||
| เติมเงิน | 19,900 | - | 1,000 เน็ต X2 | |||
เครื่องราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจเลือกได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน |
ราคาปกติ(บาท) | ราคาพิเศษ(บาท) | ชำระค่าบริการ ล่วงหน้า(บาท) |
แพ็กเกจเริ่มต้น(บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 7 Plus ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. *** ใช้บนเครือข่าย เอไอเอสเท่านั้น | 32 GB | รายเดือน | 14,500 | 11,190 | - | 499 |
| 9,990 | - | 699 | ||||
| 8,990 | - | 649 | ||||
| 8,490 | - | 899 | ||||
| 6,990 | 2,000 | 1,099 | ||||
| เติมเงิน | 9,500 | - | 3,000 เน็ต X2 | |||
| iPhone 7 Plus ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. | 32 GB | รายเดือน | 10,900 | 1,500 | 699 | |
| 9,800 | 2,000 | 899 | ||||
| 8,800 | 2,500 | 1,099 | ||||
| iPhone 7 Plus ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. *** ใช้บนเครือข่าย เอไอเอสเท่านั้น | 128 GB | รายเดือน | 16,500 | 12,500 | - | 499 |
| 11,500 | - | 699 | ||||
| 10,500 | - | 899 | ||||
| เติมเงิน | 13,500 | - | 2,000 เน็ต X2 | |||
| iPhone 7 Plus ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. | 128 GB | รายเดือน | 12,900 | 1,500 | 699 | |
| 10,500 | - | 649 | ||||
| 11,800 | 2,000 | 899 | ||||
| 10,800 | 2,500 | 1,099 | ||||
| เติมเงิน | 14,500 | - | 1,000 เน็ต X2 | |||
| iPhone 7ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. | 32 GB | รายเดือน | 12,500 | 8,900 | 1,500 | 699 |
| 7,900 | 1,500 | 649 | ||||
| 7,800 | 2,000 | 899 | ||||
| 6,800 | 2,500 | 1,099 | ||||
| เติมเงิน | 10,500 | - | 1,000 เน็ต X2 | |||
| 128 GB | รายเดือน | 14,300 | 10,700 | 1,500 | 699 | |
| 9,700 | 1,500 | 649 | ||||
| 9,600 | 2,000 | 899 | ||||
| 8,600 | 2,500 | 1,099 | ||||
| เติมเงิน | 12,300 | - | 1,000 เน็ต X2 | |||
= ราคาพิเศษสำหรับนักศึกษาอายุ 17 – 24 ปี ที่เปิดเบอร์ใหม่ หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้น และสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal MAXX
เพียงแสดงบัตรนักศึกษาก่อนชำระเงิน
*** การใช้งานรองรับเฉพาะซิมการ์ดหมายเลขในระบบ AIS เท่านั้น และหลังใช้งานครบกำหนดอายุสัญญา 12 เดือน เครื่องโทรศัพท์จะปลดล็อดอัตโนมัติ
เครื่องราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจเลือกได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน |
ราคาปกติ(บาท) | ราคาพิเศษ(บาท) | ชำระค่าบริการ ล่วงหน้า(บาท) |
แพ็กเกจเริ่มต้น(บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 6s Plus *** ใช้บนเครือข่าย เอไอเอสเท่านั้น | 32 GB | รายเดือน | 11,900 | 7,900 | - | 499 |
| 8,900 | - | 449 | ||||
| 6,900 | - | 699 | ||||
| 5,400 ** | - | 899 | ||||
| 3,900 ** | - | 1,099 | ||||
| เติมเงิน | 8,900 | - | 1,000 เน็ต X2 | |||
| 6,900 | - | 3,000 เน็ต X2 | ||||
| iPhone 6s Plusย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. | 32 GB | รายเดือน | 9,700 | 500 | 499 | |
| 8,700 | 1,000 | 599 | ||||
| 6,900 ** | 1,500 | 899 | ||||
| 5,900 ** | 2,000 | 1,099 | ||||
= ราคาพิเศษสำหรับนักศึกษาอายุ 17 – 24 ปี ที่เปิดเบอร์ใหม่ หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้น และสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal MAXX
เพียงแสดงบัตรนักศึกษาก่อนชำระเงิน
** ต้องชำระด้วยบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตรตรงกับชื่อผู้จดทะเบียนเจ้าของเลขหมาย เท่านั้น, กรณี จดทะเบียนเลขหมายใหม่ *จำกัดสิทธิ์ การซื้อสินค้า 1 เครื่อง ต่อ 1 (เลขบัตรประชาชนเท่านั้น) รับสิทธิ์ USSD *999*041#
*** การใช้งานรองรับเฉพาะซิมการ์ดหมายเลขในระบบ AIS เท่านั้น และหลังใช้งานครบกำหนดอายุสัญญา 12 เดือน เครื่องโทรศัพท์จะปลดล็อดอัตโนมัติ
|
พร้อมใช้ Apple TV+ ฟรี 1 ปี เมื่อคุณซื้ออุปกรณ์ Apple* |
|---|
| * 99 บาท/เดือน หลังหมดช่วงทดลองใช้ฟรี หนึ่งการสมัครสมาชิกต่อกลุ่มการแชร์กันในครอบครัว ข้อเสนอมีระยะเวลา 3 เดือนหลังการเปิดใช้งานอุปกรณ์ที่เข้าเกณฑ์ โดยเริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2019 จะมีการต่ออายุแผนบริการโดยอัตโนมัติจนกว่าจะยกเลิก อาจมีข้อจำกัดและข้อกำหนดอื่นๆ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ Apple Call Center 1800 019 900 |
| ค่าบริการ รายเดือน (บาท) |
โทรทุกเครือข่าย (นาที) |
เน็ตต่อเนื่อง | NEXT G | ดูหนัง ซีรีย์ แบบ FULL HD ไม่คิดเน็ต |
WiFi ไม่จำกัด |
|||||||||||||||||||||||||||||
| เดือน 1 - 12 | เดือน 13 - 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G | 4G | 3G | 4G | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,899 | 2,000 | | 4G | 3G | ไม่จำกัด |
30 GB | ![]() ไม่จำกัด |
![]() นาน 3 เดือน
| ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1,499 | 1,200 | 25 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,299 | 850 | 20 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,099 | 650 | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 899 | 400 | 28 GB | 28 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 | 300 | 18 GB | 18 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 599 | 250 | 14 GB | 14 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | 200 | 9 GB | 9 GB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 4G HOT DEAL XTRA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ค่าบริการ รายเดือน (บาท) |
NEXT G | เน็ตต่อเนื่อง | โทร | WiFi ไม่จำกัด |
ดูหนัง ซีรีย์ แบบ FULL HD ไม่คิดเน็ต |
|||
| 4G | 3G | โทรทุกเครือข่าย (นาที) |
โทรทุกเครือข่าย AIS |
|||||
| 2,049 | ![]() ไม่จำกัด |
| 4G | 3G | ไม่จำกัด | 2,000 | ไม่อั้น ตลอด 24 ชม. | ![]() |
![]() นาน 3 เดือน
|
||
| 1,949 | 1,800 | |||||||
| 1,549 | 1,100 | - | ||||||
| 1,349 | 900 | - | ||||||
| 1,149 | 700 | - | ||||||
| 949 | 32 GB | 400 | - | |||||
| 849 | 28 GB | 350 | - | |||||
| 749 | 25 GB | 300 | - | |||||
| 649 | 16 GB | 250 | - | |||||
![]() พร้อมรับสิทธิ์ความพิเศษเหนือระดับเป็นลูกค้า Serenadeรับสิทธิ์ Serenade Emeraldเมื่อสมัครแพ็กเกจ 949 - 1,349 บาท![]() ![]() รับสิทธิ์ Serenade Goldเมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,549 บาท ขึ้นไป |
||||||||
| ค่าบริการเหมาจ่าย (บาท) | 4G / 3G | WiFi ไม่จำกัด |
|---|---|---|
| 3,000 | 48 96 GB ความเร็วสูงสุด 16GB/เดือน นาน 6 เดือน |
|
| 2,000 | 32 64 GB ความเร็วสูงสุด 16GB/เดือน นาน 4 เดือน | |
| 1,000 | 16 32 GB ความเร็วสูงสุด 16GB/เดือน นาน 2 เดือน |


